ハイボンド ギアオイル 品番変更→#99000-22B33-000 400ml
HOME:
ハイボンド ギアオイル 品番変更→#99000-22B33-000 400ml
SUZUKI(スズキ)
ハイボンド ギアオイル 品番変更→#99000-22B33-000 400ml
商品番号:99000-22B22-000
メーカー希望価格:¥660
ネオプライス:¥660(税込)
獲得予定ポイント:0ポイント
ショッピングモールでの取り扱い情報
楽天市場店 取扱い無し
Yahoo!店 取扱い無し
送料
※送料について
在庫状況
お取り寄せ
商品情報
■スズキ純正ギアオイル ■第4類第4石油類 ■危険等級3 ■粘度:SAE90 ■API分類:GL-5
サービスデータ
▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。
| 機 種 | トランサム高(mm) | エンジン OIL量(L) | ギア OIL量(ml) | 重量(kg) | 全開使用回転域(rpm)※ | |
| DF2 | S 435 | 0.38 | 70 | S:13 | ||
| DF5 | S 442 | 0.7 | 190 | S:26 | ||
| L 569 | L:27 | |||||
| DF8/9.9A | L 550 | 0.8 | 250 | L:39,5 | ||
| EL:43 | ||||||
| DF9.9/15 | L 554 | 1.0 | 170 | EL:49 | ||
| DF25(V2) | L 540 | 1.5 | 420 | L:79 | ||
| LL 634 | LL:81 | |||||
| DF25/30 | L 531 | 3.0 | 230 | QL:100 | ||
| X 668 | QX:103 | |||||
| DF40/50 | L 521 | 2.2 | 610 | TL:110 | DF40 | 5200~5800 |
| X 648 | TX:113 | DF50 | 5900~6300 | |||
| DF60A | L 524 | 2.7 | 610 | TL:104 | DF60A | 5300~6300 |
| X 651 | ||||||
| DF60/70 | L 520 | 4.5 | 1,050 | TL:162 | DF60 | 4700~5300 |
| X 647 | TX:167 | DF70 | 5200~5800 | |||
| DF70/80A | L 510 | 4.0 | 850 | TL:160 | DF70A/80A | 5000~6000 |
| DF90A | X 637 | TX:164 | DF90A | 5500~6300 | ||
| DF90/100 | L 539 | 5.5 | 1,050 | TL:191 | DF90 | 4500~5500 |
| DF115 | X 666 | TX:195 | DF100/115 | 5000~6000 | ||
| DF140 | L 539 | 5.5 | 1,050 | TL:189 | DF140 | 5600~6200 |
| X 666 | TX:193 | |||||
| DF150/175 | L 500 | 8.0 | 1,100 | TL:229 | DF150 | 5000~6000 |
| X 627 | TX:239 | DF175 | 5500~6100 | |||
| DF200 | L 508 | 8.0 | 1,100 | L:267 | DF200 | 5000~6000 |
| X 632 | X:272 | |||||
| DF225 | X 632 | 8.0 | 1,100 | X:272 | DF225 | 5000~6000 |
| DF250 | X 632 | 8.0 | 1,100 | X:273 | DF250 | 5500~6100 |
| XX 762 | XX:282 | |||||
| DF300 | X 632 | 8.0 | 1,100 | X:293,7 | DF300 | 5700~6300 |
| XX 762 | XX:302,7 | |||||
※全開使用回転は上限に近くなるようにプロペラ選択してください。