船外機用プロペラ
更新日:2024年05月23日
品番 | ダイヤ | ピッチ | 材質/羽数/回転方向/タイプ その他情報 |
---|---|---|---|
【2馬力】 (2ストローク) 2B |
|||
6A1459430000 | 7-1/4 | 4 | プラスチック/3/右/A |
646459440100 | 7-1/4 | 4-1/2 | アルミ/3/右/A |
6F8459420100 | 7-1/4 | 5 | |
646459420100 | 7-1/4 | 5-1/2 | |
【2-3馬力】 (4ストローク)F2/F2.5 (2ストローク)3A |
|||
6L5459490000 | 7-1/4 | 5 | アルミ/3/右/BS 9スプライン |
6L5459520000 | 7-1/4 | 5-1/2 | |
6L5459430000 | 7-1/4 | 6 | |
6L5459450000 | 7-1/4 | 7 | |
6L5459470000 | 7-1/4 | 8-1/4 | |
【4-6馬力】 (4ストローク)F4A/F6(11-) (2ストローク)4AS/4AC/5CS |
|||
6E0459490000 | 7-1/4 | 6-1/2 | アルミ/3/右/BA 9スプライン |
6E0459430100 | 7-1/2 | 7 | |
6E0459410100 | 7-1/2 | 8 | |
6E0459520000 | 7-1/4 | 8-1/4 | |
6E0459540000 | 7-1/2 | 9 | |
【6-9.9馬力】 (4ストローク)F6(01-10)/F8(01-)/F9.9(08-) (2ストローク)6(86-)/8(86-) |
|||
6G1459470000 | 8-1/2 | 6-1/2 | アルミ/3/右/N 7スプライン |
6G1459430000 | 8-1/2 | 7-1/2 | |
6G1459520000 | 8-1/2 | 8 | |
6G1459410000 | 8-1/2 | 8-1/2 | |
6G1459540000 | 8-1/2 | 9-1/4 | |
6G1W45920000 | 9 | 5 | アルミ/3/右/N 7スプライン/デュアルスラスト |
6G1W45910100 | 9 | 7 | |
【8-9.9馬力】 (4ストローク)FT8D/FT9.9D/FT9.9G |
|||
69G459410000 | 11-3/4 | 5-3/4 | アルミ/3/右/R デュアルスラスト |
69G459430000 | 11-3/4 | 7 | |
6G8459470000 | 11-3/4 | 9-1/4 | |
6G8459430000 | 11-3/4 | 9-1/4 | 樹脂/3/右/R デュアルスラスト |
6G8459410000 | 11-3/4 | 11 | |
6G8459450000 | 11-3/4 | 12-1/4 | |
【9.9-20馬力】 (4ストローク)F9.9(00-07)/F15(00-)/F20(07-) (2ストローク)9.9(84-)/15(84-) |
|||
683459490000 | 9-1/2 | 6-1/2 | アルミ/3/右/J 8スプライン ※品番「683〜」は、「63V〜」よりも先端部の外径が0.5mm以上大きく、ギアケースが小さくなった20馬力(F20B以降)等でギアケースと接触する可能性があります。 |
63V459470000 | 9-1/4 | 8 | |
683459520000 | 9-1/4 | 9-3/4 | |
63V459521000 | 9-1/4 | 10 | |
683459430000 | 9-1/4 | 10-1/2 | |
683459410000 | 9-1/4 | 12 | |
63V459451000 | 9-1/4 | 9 | アルミ/3/右/J1 8スプライン |
63V459521000 | 9-1/4 | 10 | |
63V459431000 | 9-1/4 | 11 | |
63V459411000 | 9-1/4 | 12 | |
683W45920200 | 9-3/4 | 6-1/2 | アルミ/3/右/J 8スプライン/デュアルスラスト |
683W45910200 | 9-3/4 | 8 | |
【20-30馬力】 (4ストローク)F20(-06)/F25(98-06, 10-) (2ストローク)20(96-97)/25(80-)/30(83-02) |
|||
664459430100 | 9-7/8 | 8 | アルミ/3/右/F 10スプライン |
664459410100 | 9-7/8 | 9 | |
62C459410000 | 9-7/8 | 10 | |
664459450000 | 9-7/8 | 10-1/2 | |
664459470100 | 9-7/8 | 11-1/4 | |
664459540100 | 9-7/8 | 12 | |
664459490200 | 9-7/8 | 13 | |
664459520000 | 9-7/8 | 14 | |
6J8W45910000 | 10-5/8 | 8-1/4 | アルミ/3/右/F 10スプライン/デュアルスラスト |
664459720000 | 9-1/8 | 12 | アルミ/3/右/F 10スプライン/ウィードレス/黒塗り |
664459700000 | 9-1/8 | 13 | |
【25-60馬力】 (4ストローク)FT25/F30(01-05)/F40(99-)/F50(95-)/F60(99-) (2ストローク)40(84-)/50(84-) |
|||
63D459410000 | 12-1/4 | 8 | アルミ/3/右/G 13スプライン |
663459560100 | 12-1/4 | 9 | |
663459540100 | 11-3/4 | 10 | |
69W459470000 | 11-5/8 | 11 | |
6H5459520000 | 10-5/8 | 12 | |
663459520200 | 11-3/8 | 12 | |
69W459520000 | 11-3/8 | 12 | |
6H5459450000 | 10-3/8 | 13 | |
69W459450000 | 11-7/8 | 13 | |
6H5459580000 | 10-1/4 | 14 | |
69W459580000 | 11-1/4 | 14 | |
663459580100 | 11-1/4 | 14 | |
6H5459430000 | 10 | 15 | |
69W459430000 | 11 | 15 | |
663459490100 | 10-3/4 | 16 | |
663459410100 | 10-3/4 | 17 | |
68U459410000 | 12-1/4 | 9 | アルミ/3/右/G 13スプライン/デュアルスラスト |
663459726000 | 12 | 11 | アルミ/3/右/G 13スプライン |
663459706000 | 11-3/4 | 12 | |
663459746000 | 11-1/2 | 13 | |
663459300000 | 10-1/4 | 14 | |
697459700000 | 11-1/4 | 14 | |
663459760000 | 10-1/4 | 15 | |
663459780000 | 10-1/4 | 16 | |
【50-130馬力】 (4ストローク)FT50/FT60/F70(10-)/F75(03-)/F80(99-02)/F90(99-)/F100(99-05)/F115(00-) (2ストローク)60(92-05)/70(84-)/75(94-99)/80(97)/85(91-97)/90(84-)/115(84-)/130(84-03) |
|||
6E5459540000 | 14 | 11 | アルミ/3/右/K 15スプライン/黒塗り |
6E5459490000 | 13-5/8 | 13 | |
6E5459580000 | 13-5/8 | 14 | |
6E5459470000 | 13-1/2 | 15 | |
6E5459450100 | 13-1/4 | 17 | |
6E5459410000 | 13 | 19 | |
6E5459430000 | 12-5/8 | 21 | |
6E5459520000 | 13 | 23 | |
6E5459560000 | 13 | 25 | |
68S459410000 | 14 | 11 | アルミ/3/右/K 15スプライン/デュアルスラスト |
6FP459410000 | 13-5/8 | 14 | アルミ/3/右/K 15スプライン/SDS:シフトダンプナー 軽荷ボート向け |
6FP459430000 | 13-1/2 | 15 | |
6FP459450000 | 13-1/4 | 16 | |
6FP459470000 | 13-1/8 | 17 | |
6FP459490000 | 13 | 18 | |
6EK459410000 | 13-1/2 | 9 | アルミ/3/右/K 15スプライン/SDS:シフトダンプナーカップ付き 重荷ボート向け |
6EK459430000 | 13-1/2 | 10-1/2 | |
6EK459450000 | 13-1/2 | 12 | |
6EK459470000 | 13-1/2 | 14 | |
6EK459490000 | 13-1/2 | 16 | |
688459326000 | 13-1/2 | 14 | ステンレス/3/右/K 15スプライン/黒塗り |
688459786000 | 13-1/2 | 16 | |
688459300200 | 13 | 17 | |
688459700300 | 13 | 19 | |
688459720200 | 13 | 21 | |
688459740200 | 13 | 23 | |
688459760100 | 13 | 25 | |
6L6459300100 | 13 | 17 | ステンレス/3/左/KL 15スプライン/黒塗り |
6L6459700000 | 13 | 19 | |
6L6459720000 | 13 | 21 | |
62A459760000 | 13-1/2 | 17 | ステンレス/3/右/K 15スプライン/パフォーマンス |
62A459741000 | 13-1/2 | 19 | |
62A459701000 | 13-1/2 | 21 | |
62A459721000 | 13-1/2 | 23 | |
【150-300馬力】 (4ストローク)F150(04-)/F200(02-)/F225(02-)/F250('02-)/F300(10-) (2ストローク)150(86-)/175(84-)/200(84-)/225(86-)/250(90-)/300(04-07) |
|||
6G5459410000 | 15-1/4 | 15 | アルミ/3/右/M 15スプライン |
6G5459520000 | 14-5/8 | 16 | |
6G5459470100 | 14-1/2 | 17 | |
6G5459450100 | 14 | 19 | |
6G5459430100 | 13-3/4 | 21 | |
6G5459490000 | 13-1/2 | 23 | |
6K1459470000 | 14-1/2 | 17 | アルミ/3/左/ML 15スプライン |
6K1459450000 | 14 | 19 | |
6G5459320000 | 15-3/4 | 13 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/黒塗り |
6G5459700200 | 15-1/4 | 15 | |
6G5459780300 | 13-3/4 | 17 | ステンレス/3/右/M(M2) 15スプライン/黒塗り |
6G5459740300 | 13-3/4 | 19 | |
6G5459720200 | 13-3/4 | 21 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/黒塗り |
6G5459760100 | 13-3/8 | 23 | |
6G5459300000 | 13-3/8 | 25 | |
6K1459700100 | 15-1/4 | 15 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/黒塗り |
6K1459780200 | 13-3/4 | 17 | ステンレス/3/左/ML(ML1) 15スプライン/黒塗り |
6K1459740200 | 13-3/4 | 19 | |
6K1459720100 | 13-3/4 | 21 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/黒塗り |
6K1459760000 | 13-3/8 | 23 | |
61A459780000 | 15 | 17 | ステンレス/3/右/T 15スプライン/黒塗り |
61A459740000 | 14-1/2 | 19 | |
61A459720000 | 14-1/2 | 21 | |
61B459780000 | 15 | 17 | ステンレス/3/左/TL 15スプライン/黒塗り |
61B459740000 | 14-1/2 | 19 | |
61B459720000 | 14-1/2 | 21 | |
68F459700000 | 14-1/2 | 15 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/リライアンスシリーズ/磨き ※15ピッチはF150に推奨できません。 |
68F459780000 | 14-1/4 | 18 | |
68F459720000 | 14-1/4 | 17 | |
68F459740000 | 13-3/4 | 19 | |
68F459760000 | 13-3/4 | 21 | |
68G459720000 | 14-1/4 | 17 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/リライアンスシリーズ/磨き |
68G459780000 | 14-1/4 | 18 | |
68G459740000 | 13-3/4 | 19 | |
68G459760000 | 13-3/4 | 21 | |
6R445976A000 | 15-1/4 | 15 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/ソルトウォーターシリーズ/磨き |
6R445978A000 | 15-1/4 | 17 | |
6R445970A100 | 15-1/4 | 19 | |
6R445972A000 | 14-7/8 | 21 | |
6R445974A000 | 14-1/2 | 23 | |
6R145976A000 | 15-1/4 | 15 | ステンレス/3/左/ML 15スプライン/ソルトウォーターシリーズ/磨き |
6R145978A000 | 15-1/4 | 17 | |
6R145970A100 | 15-1/4 | 19 | |
6R145972A000 | 14-7/8 | 21 | |
6R145974A000 | 14-1/2 | 23 | |
6D0459760000 | 15-3/4 | 15 | ステンレス/3/右/T 15スプライン/ソルトウォーターシリーズII(スタンダード)/磨き |
6D0459780000 | 15-1/2 | 17 | |
6D0459700000 | 15-1/4 | 19 | |
6D0459720000 | 15 | 21 | |
6D1459760000 | 15-3/4 | 15 | ステンレス/3/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズII(スタンダード)/磨き |
6D1459780000 | 15-1/2 | 17 | |
6D1459700000 | 15-1/4 | 19 | |
6D1459720000 | 15 | 21 | |
6CE459300000 | 15-3/4 | 13 | ステンレス/3/右/T 15スプライン/ソルトウォーターシリーズII(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6CE459760000 | 15-3/4 | 15 | |
6CE459780000 | 15-1/2 | 17 | |
6CE459700000 | 15-1/4 | 19 | |
6CE459720000 | 15 | 21 | |
6CE459740000 | 14-3/4 | 23 | |
6CF459300000 | 15-3/4 | 13 | ステンレス/3/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズII(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6CF459760000 | 15-3/4 | 15 | |
6CF459780000 | 15-1/2 | 17 | |
6CF459700000 | 15-1/4 | 19 | |
6CF459720000 | 15 | 21 | |
6CF459740000 | 14-3/4 | 23 | |
6BR45B700000 | 15 | 21 | ステンレス/4/右/T 15スプライン/ソルトウォーターシリーズHS4(スタンダード)/磨き |
6BR45B720000 | 15 | 22 | |
6BR45B740000 | 15 | 23 | |
6BS45B700000 | 15 | 21 | ステンレス/4/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズHS4(スタンダード)、磨き |
6BS45B720000 | 15 | 22 | |
6BS45B740000 | 15 | 23 | |
6CE45B700000 | 15 | 21 | ステンレス/4/右/T 15スプライン/ソルトウォーターシリーズHS4(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6CE45B720000 | 15 | 22 | |
6CE45B740000 | 15 | 23 | |
6CF45B700000 | 15 | 21 | ステンレス/4/左/TL 15スプライン/ソルトウォーターシリーズHS4(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6CF45B720000 | 15 | 22 | |
6CF45B740000 | 15 | 23 | |
6CB459740000 | 14-1/2 | 23 | ステンレス/3/右/T 15スプライン/VMAXシリーズ/磨き/ペントレス |
6CB459301000 | 15-1/8 | 24 | |
6CB459720000 | 15-1/8 | 25 | |
6CB459700000 | 15-1/8 | 27 | |
6CB459760000 | 14-3/4 | 29 | |
6J9459761000 | 14-1/2 | 21 | ステンレス/3/右/M 15スプライン/パフォーマンス |
66K45974B000 | 14-1/2 | 23 | |
66K45972B000 | 14-1/2 | 25 | |
66K45970B000 | 14-1/2 | 27 | |
【300-350馬力】 (4ストローク) F300A/F350A |
|||
6AW459701000 | 16-1/4 | 15 | ステンレス/3/右/X ソルトウォーターシリーズXL(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6AW459721000 | 16-1/4 | 17 | |
6AW459741000 | 15-1/2 | 19 | |
6AW459761000 | 15-1/4 | 21 | |
6AW459781000 | 15-1/4 | 23 | |
6AX459701000 | 16-1/4 | 15 | ステンレス/3/左/TL ソルトウォーターシリーズXL(シフトダンパーシステムSDS)/磨き |
6AX459721000 | 16-1/4 | 17 | |
6AX459741000 | 15-1/2 | 19 | |
6AX459761000 | 15-1/4 | 21 | |
6AX459781000 | 15-1/4 | 23 |
品番 | ダイヤ | ピッチ | 材質/羽数/回転方向/タイプ/その他情報 |
---|---|---|---|
【2馬力】※シャーピンタイプ [4ストローク] DF2(-11) [2ストローク] DT2/DT2.2 |
|||
58111-98465-019 | 188 | 115 | アルミ/3/右/A |
58111-98452-019 | 188 | 122 | |
58111-97J00-019 | 188 | 135 | アルミ/3/右/A/DF2 STD |
【2馬力】※スプラインタイプ [4ストローク] DF2(12-22) |
|||
58110-97JA0-019 | 188 | 135 | アルミ/3/右/A/DF2 STD |
【5-6馬力】※シャーピンタイプ [4ストローク] DF5(-03) [2ストローク] DT4/DT5Y(99-02) |
|||
58111-98602-019 | 7-1/2 | 6 | アルミ/3/右/C |
58111-98641-019 | 7-1/2 | 6-1/2 | アルミ/3/右/C/DF5 STD |
58111-98651-019 | 7-1/2 | 7 | アルミ/3/右/C |
【5-6馬力】※スプラインタイプ [4ストローク] DF5(04-15)/DF5A(16-)/DF6A(16-) |
|||
58110-91JL0-019 | 7-1/2 | 6 | アルミ/3/右/C |
58110-91JM0-019 | 7-1/2 | 6-1/2 | アルミ/3/右/C/DF5 STD / DF5A STD |
58110-91JN0-019 | 7-1/2 | 7 | アルミ/3/右/C/DF6A STD |
【5-8馬力】※シャーピンタイプ [2ストローク] DT5(86-98)/DT6(87-95)/DT8(86-00) |
|||
58111-98722-019 | 200 | 130 | アルミ/3/右/F |
58111-99722-019 | 200 | 150 | |
58111-99110-019 | 200 | 170 | |
58111-96002-019 | 250 | 180 | |
58111-99100-019 | 200 | 190 | |
【8-20馬力】※10スプライン [4ストローク] DF8A/DF9.9/DF9.9A/DF9.9B/DF15/DF15A/DF20A [2ストローク] DT9.9/DT15 |
|||
58100-89L00-019 | 9-1/4 | 7 | アルミ/3/右/M/DF8A STD / DF9.9(98-09) STD |
58100-90L41-019 | 9-1/4 | 8 | アルミ/3/右/M/DF9.9(10-) STD /DF15 STD /DT9.9 STD /肉厚ブレード |
58100-89L20-019 | 9-1/4 | 9 | アルミ/3/右/M/DT15 STD |
58100-90L50-019 | 9-1/4 | 9 | アルミ/3/右/M/肉厚ブレード |
58100-89L60-019 | 9-1/4 | 10 | アルミ/3/右/M |
58100-90L60-019 | 9-1/4 | 10 | アルミ/3/右/M/肉厚ブレード |
58100-89L70-019 | 9-1/4 | 11 | アルミ/3/右/M |
【20-30馬力】※10スプライン [4ストローク] DF25/DF25A/DF30/DF30A [2ストローク] DT20/DT25/DT30 |
|||
58100-91L40-019 | 10-1/4 | 10 | アルミ/3/右/P |
58100-91L50-019 | 10-1/4 | 11 | アルミ/3/右/P/DF25 STD/DF30 STD |
58100-91L20-019 | 10-1/4 | 12 | アルミ/3/右/P/DT25 STD/DT30 STD |
58100-91L30-019 | 10-1/4 | 13 | アルミ/3/右/P/DT30C STD |
58100-95D01-019 | 10-1/4 | 14 | アルミ/3/右/P |
58100-96372-019 | 10-1/4 | 9 | アルミ/3/右/P/業務用肉厚ブレード |
58100-96472-019 | 10-1/4 | 10 | |
58100-96482-019 | 10-1/4 | 12 | |
58100-96492-019 | 10-1/4 | 13 | |
58100-96462-019 | 10-1/4 | 15 | |
【40-65馬力】※13スプライン [4ストローク] DF40/DF40A/DF50/DF50A/DF60A(10-) [2ストローク] DT40/DT50/DT55/DT60/DT65 |
|||
58100-88L03-019 | 11-1/2 | 9 | アルミ/3/右/S |
58100-88L13-019 | 11-1/2 | 10 | |
58100-88L23-019 | 11-1/2 | 11 | |
58100-88LA0-019 | 11-5/8 | 12 | |
58100-88LB0-019 | 11-1/2 | 13 | |
58100-88L52-019 | 11-3/8 | 14 | |
58100-88L62-019 | 11-1/4 | 15 | |
58100-88L72-019 | 11-1/8 | 16 | |
58100-88LF0-019 | 11 | 17 | |
【60-140馬力】※13スプライン [4ストローク] DF60(98-09)/DF70(98-08) [2ストローク] DT75(83-97)/DT85(79-00)/DT90(89-97)/DT100(89-00)/DT115(81-01)/DT140(81-01) |
|||
58100-99E10-019 | 14 | 11 | アルミ/3/右/V |
58100-99E00-019 | 13-3/4 | 13 | |
58100-94500-019 | 13-1/2 | 15 | |
58100-94512-019 | 13-1/4 | 17 | |
58100-94522-019 | 13 | 19 | |
58100-94532-019 | 13 | 21 | |
58100-95540-019 | 13-3/4 | 13 | アルミ/3/右/U |
58100-95500-019 | 13-1/2 | 15 | |
58100-95511-019 | 13-1/4 | 17 | |
58100-95550-019 | 13 | 18 | |
58100-95521-019 | 13 | 19 | |
【70-90馬力】※15スプライン [4ストローク] DF70A(09-)/DF80A(09-)/DF90A(09-)/DF100B(18-) |
|||
58100-87LA0-019 | 14 | 13 | アルミ/3/右/G |
58100-87LB0-019 | 13-3/4 | 15 | |
58100-87LC0-019 | 13-3/4 | 17 | |
58100-87LD0-019 | 13-3/4 | 19 | |
58100-87LE0-019 | 13-3/4 | 21 | |
58100-87LF0-019 | 13-3/4 | 23 | |
【90-140馬力】※15スプライン [4ストローク] DF90(01-08)/DF100(09-12)/DF100A(13-)/DF115(01-12)/DF115A(13-)/DF140(02-12)/DF140A(13-19) |
|||
58100-90JE0-019 | 13-1/2 | 15 | アルミ/3/右/X |
58100-90JA0-019 | 14 | 17 | |
58100-90JB0-019 | 14 | 19 | |
58100-90JC0-019 | 14 | 21 | |
58100-90JD0-019 | 14 | 23 | |
【150-225馬力】※15スプライン [2ストローク] DT150/DT175/DT200/DT225 |
|||
58200-92E01-000 | 14-1/4 | 18 | ステン/3/右 |
58200-92E11-000 | 14-1/4 | 20 | |
58200-92E21-000 | 14-1/4 | 22 | |
58200-92E31-000 | 14-1/4 | 24 | |
58200-92E41-000 | 14-1/4 | 26 | |
58200-92E51-000 | 14-1/4 | 28 | |
【150-300馬力】※15スプライン [4ストローク] DF150/DF150A(-18)/DF175/DF175A(-18)/DF200(-18)/DF200A(-18)DF225(-18)/DF250(-18)/DF250A(-18)/DF300/DF300A(-18) |
|||
58200-93L80-000 | 16 | 15 | ステン/3/右/α(アルファ―) ※2018年より以前に使われていたプロペラは廃盤となり、旧タイプのラバーブッシュから新タイプのウォーターウォーターグリップに切り替わりました。旧タイプのプロペラを使われている場合には周辺パーツも含めて交換の必要があります。すでに新タイプをご利用されている船外機には2019年以降の適合表にあるプロペラをご利用ください。 |
58200-93L00-000 | 16 | 17 | |
58200-93L10-000 | 16 | 18.5 | |
58200-93L20-000 | 16 | 20 | |
58200-93L30-000 | 16 | 21.5 | |
58200-93L40-000 | 16 | 23 | |
58200-93L50-000 | 16 | 24.5 | |
58200-93L60-000 | 16 | 26 | |
58200-93L70-000 | 16 | 27.5 | |
58200-93LE0-000 | 16 | 17 | ステン/3/左/α(アルファ―) ※2018年より以前に使われていたプロペラは廃盤となり、旧タイプのラバーブッシュから新タイプのウォーターウォーターグリップに切り替わりました。旧タイプのプロペラを使われている場合には周辺パーツも含めて交換の必要があります。すでに新タイプをご利用されている船外機には2019年以降の適合表にあるプロペラをご利用ください。 |
58200-93LA0-000 | 16 | 18.5 | |
58200-93LB0-000 | 16 | 20 | |
58200-93LC0-000 | 16 | 21.5 | |
58200-93LD0-000 | 16 | 23 | |
58200-93LF0-000 | 16 | 24.5 | |
58200-93LG0-000 | 16 | 26 | |
【150-300馬力】※15スプライン [4ストローク] DF150A(19-)/DF175A(19-)/DF200(19-)/DF200A(19-)DF225(19-)/DF250(19-)/DF250A(19-)/DF300A(19-) |
|||
58700-93L80-000 | 16 | 15 | ステン/3/右 |
58700-93L00-000 | 16 | 17 | |
58700-93L11-000 | 16 | 18.5 | |
58700-93L20-000 | 16 | 20 | |
58700-93L30-000 | 16 | 21.5 | |
58700-93L40-000 | 16 | 23 | |
58700-93L50-000 | 16 | 24.5 | |
58700-93J00-000 | 15.25 | 18 | ステン/4/右 |
58700-93J10-000 | 15.25 | 20 | |
58700-93J20-000 | 15.25 | 22 | |
58700-93J30-000 | 15.25 | 24 | |
58700-93J40-000 | 15.25 | 26 | |
58800-93L00-000 | 16 | 17 | ステン/3/左 |
58800-93L10-000 | 16 | 18.5 | |
58800-93L20-000 | 16 | 20 | |
58800-93L30-000 | 16 | 21.5 | |
58800-93L40-000 | 16 | 23 | |
58800-93L50-000 | 16 | 24.5 | |
58800-93J10-000 | 15.25 | 20 | ステン/4/左 |
58800-93J20-000 | 15.25 | 22 | |
58800-93J30-000 | 15.25 | 24 | |
58800-93J40-000 | 15.25 | 26 |
品番 | ダイヤ | ピッチ | 材質/羽数/回転方向/その他情報 |
---|---|---|---|
【2-3.5馬力】 (4ストローク)MFS2(B,C)/MFS2.5(B,C)/MFS3.5(B,C) (2ストローク)M2.5A2/M3.5A2/M3.5B2 |
|||
314-64103-0 | 7.4 | 4.5 | 樹脂/3/右/3×188×110 |
309-64106-0 | 7.4 | 6 | 樹脂/3/右/3×188×145 |
3F0B64512-0 | 7.4 | 6 | アルミ/3/右/3×188×145 |
3F0-64101-0 | 7.4 | 7 | 樹脂/3/右/3×188×178 |
【4-5馬力】 (4ストローク)MFS4(C,D)/MFS5(C,D)/MFS6(C,D) (2ストローク)M4C/M5B |
|||
399B64512-1 | 7.9 | Y6 | アルミ/3/右/3×200×152 ハイスラストタイプ |
393B64512-1 | 7.9 | 6 | アルミ/3/右/3×200×152 |
3R1B64514-2 | 7.8 | 7 | アルミ/3/右/3×198×178 |
3R1B64516-2 | 7.8 | 8 | アルミ/3/右/3×198×203 |
369B64518-1 | 7.9 | 9 | アルミ/3/右/3×200×229 |
【8-9.8馬力】12スプライン (4ストローク)MFS6(A3,BZ)/MFS8(A3,B,C)/MFS9.8(A3,B,BX,C) (2ストローク)M6B/M8B/9.8B |
|||
3B2B64513-1 | 8.5 | 6.5 | アルミ/3/右/3×216×165 |
3B2B64514-1 | 8.9 | 7 | アルミ/3/右/3×226×178 |
3B2B64515-1 | 8.5 | 7.5 | アルミ/3/右/3×216×190 |
3B2B64517-1 | 8.9 | 8.5 | アルミ/3/右/3×226×211 |
3B2B64519-1 | 8.9 | 9.5 | アルミ/3/右/3×226×225 |
3V1B64510-1 | 8.7 | 5 | アルミ/4/右/4×221×127 |
3V1B64514-1 | 8.5 | 7 | アルミ/4/右/4×216×178 |
【9.9-20馬力】14スプライン (4ストローク)MFS9.9(C,D,E)/MFS15(C,D,E)/MFS20(C,D,E) (2ストローク)M9.9D2/M15D2/M18E2 |
|||
362B64107-1 | 9.2 | 6 | アルミ/3/右/3×234×155 |
362B64105-1 | 6.9 | 7 | アルミ/3/右/3×174×234 |
3BAB64516-1 | 9.25 | 8 | アルミ/3/右/3×235×203 |
3BAB64518-1 | 9.25 | 9 | アルミ/3/右/3×235×299 |
3BAB64521-1 | 9.25 | 10 | アルミ/3/右/3×235×254 |
3BAB64524-1 | 9.25 | 11.5 | アルミ/3/右/3×235×299 |
3Y0B64514-0 | 7 | 7 | アルミ/4/右/4×178×234 |
【25-30馬力】10スプライン (4ストローク)MFS25B/MFS30B (2ストローク)M25(C,H)/M30(A,H) |
|||
346B64106-5 | 10.2 | 8 | アルミ/3/右/3×260×210 |
3R0B64518-1 | 9.7 | 9 | アルミ/3/右/3×247×229 |
3R0B64521-1 | 9.7 | 10 | アルミ/3/右/3×247×254 |
3R0B64523-1 | 9.8 | 11 | アルミ/3/右/3×249×279 |
3R0B64525-1 | 9.8 | 12 | アルミ/3/右/3×249×305 |
3R0B64527-1 | 9.6 | 13 | アルミ/3/右/3×244×330 |
349B64529-1 | 9.9 | 14 | アルミ/3/右/3×252×360 |
【40-50馬力】13スプライン (4ストローク)MFS40A/MFS50A (2ストローク)M40D/M50D(2ストローク TLDI)MD40B/MD50B |
|||
3T5B64518-1 | 12.2 | 9 | アルミ/3/右/3×311×229 |
3T5B64523-1 | 11.4 | 11 | アルミ/3/右/3×290×279 |
3T5B64525-1 | 11.1 | 12 | アルミ/3/右/3×283×305 |
3T5B64527-1 | 10.9 | 13 | アルミ/3/右/3×277×330 |
3T5B64529-1 | 11 | 14 | アルミ/3/右/3×279×356 |
3T5B64532-1 | 10.9 | 15 | アルミ/3/右/3×278×381 |
348B64108-1 | 11.4 | 7 | アルミ/4/右/4×290×180 |
【60-140馬力】15スプライン (4ストローク) MFS75/MFS90A/MFS115A/MFS140A (2ストローク)M60C/M70C/M90A/M120A/M140A (2ストローク TLDI)MD75C/MD90C/MD115A |
|||
3HKB64518-0 | 14 | 9 | アルミ/3/右/3×356×229 |
3HKB64523-0 | 14.1 | 11 | アルミ/3/右/3×359×279 |
3HKB64527-0 | 13.7 | 13 | アルミ/3/右/3×349×330 |
3HKB64532-0 | 13.5 | 15 | アルミ/3/右/3×343×381 |
3HKB64536-0 | 13.3 | 17 | アルミ/3/右/3×337×432 |
3HKB64541-0 | 13.2 | 19 | アルミ/3/右/3×335×483 |
3HKB64545-0 | 13.2 | 21 | アルミ/3/右/3×335×533 |
品番 | ダイヤ | ピッチ | 材質/羽数/回転方向/タイプ その他情報 |
---|---|---|---|
【2馬力】BF2D | |||
58130-ZV0-841ZB | - | - | 樹脂製/3/右 |
【5馬力】BF5A | |||
58130-ZV1-941ZB | 200 | 170 | アルミ/3/右 |
58130-ZV1-841ZB | 200 | 190 | |
【8-20馬力】8スプライン BF8(2000-)/BF9.9(1988-)/BF15(1991-)/BF20(2003-) | |||
58130-ZW9-B23ZA | 10 | 6-1/2 | アルミ/4/右 |
58130-ZY0-B92ZA | 10 | 7-5/8 | |
58130-ZW9-V02ZA | 9-1/4 | 7 | |
58130-ZW9-V12ZA | 9-1/4 | 8 | |
58130-ZW9-V22ZA | 9-1/4 | 9 | |
58130-ZW9-V32ZA | 9-1/4 | 10 | |
58130-ZW9-V42ZA | 9-1/4 | 11 | |
【25-30HP】10スプライン BF25D4/BF30D4 | |||
58130-ZV7-860ZB | 10 | 8-1/4 | アルミ/3/右 |
58130-ZV7-850ZA | 9-3/4 | 9-7/8 | |
58130-ZV7-000ZA | 9-1/4 | 12 | |
58130-ZW2-F11ZA | 9-7/8 | 9 | |
58130-ZW2-F21ZA | 9-7/8 | 10 | |
58130-ZW2-F31ZA | 9-7/8 | 11 | |
58130-ZW2-F01ZA | 9-7/8 | 12 | |
58130-ZW2-F41ZA | 9-7/8 | 13 | |
【35-60馬力】13スプライン BF35(1991-1994)/BF40(1995-)/BF45(1991-1994)/BF50・BF50A(1995-)/BF60(2010-) | |||
58130-ZV5-860ZA | 11-3/4 | 10 | アルミ/3/右/BF40A4/BF50A4専用 |
58130-ZV5-850ZA | 11-1/2 | 12 | アルミ/3/右 |
58130-ZV5-000ZA | 11-1/4 | 13 | |
58130-ZV5-870ZA | 11-1/2 | 14-1/4 | |
