EZUPテントの全ラインナップの仕様一覧表 |
![]() |
項目 | デラックス | ドリーム | ドーム | ||||||||||
DX25 | DXA25 | DX30 | DXA30 | DX45 | DXA45 | DX60 | DXA60 | DRJ33-N | DR30-08 | DR36-08 | DMJ29-09 | DM20-07 | |
重量(全体)kg | 25.0 | 19.0 | 30.0 | 23.0 | 39.0 | 30.0 | 53.0 | 40.0 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 12.0 | 15.0 |
天幕 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 1.0 | 1.1 |
フレーム | 22.0 | 16.0 | 26.0 | 19.0 | 33.0 | 24.0 | 46.0 | 33.0 | 16.8 | 20.0 | 21.5 | 11.0 | 13.0 |
サイズ(WxDxH)cm | 250x250x305 | 300x300x346 | 450x300x346 | 600x300x346 | 330x280x267 | 300x300x343 | 360x240x296 | 290x290x264 | 290x290x253 | ||||
高さ調整 | 2段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 | 3段階 | 5段階 | 3段階 | 2段階 | 3段階 | ||||
トラスの断面 | 楕円 | 楕円 | 楕円 | 楕円 | 長方形 | 長方形 | 長方形 | 楕円 | 長方形 | ||||
スライダー | プルピン式 | プルピン式 | プルピン式 | プルピン式 | ボタン式 | プルピン式 | プルピン式 | プルピン式 | プルピン式 | ||||
柱の傾き | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 斜め | 垂直 | 垂直 | 斜め | 斜め | ||||
収納サイズ | 28x28x129 | 29x29x159 | 29x34x159 | 29x43x159 | 21x25x152 | 26x28x156 | 25x30x125 | 20x20x130 | 20x20x123 | ||||
収納 | 収納カバー | キャリー バッグ |
収納カバー | キャリー バッグ |
収納カバー | キャリー バッグ |
収納カバー | キャリー バッグ |
手さげ収納 カバー |
ローラーキャリーバッグ | 収納カバー | ローラーキャリーバッグ | ローラーキャリーバッグ |
天幕色 | ブルー(A) | ブルー(A) | ブルー(A) | ブルー(A) | ダークグリーン(DG) | ブルー(A) | ブルー(A) | ブルー(A) | ブルー(A) | ||||
グリーン(G) | グリーン(G) | グリーン(G) | グリーン(G) | ホワイト(W) | レッド(R) | ||||||||
ホワイト(W) | レッド(R) | レッド(R) | レッド(R) | ホワイト(W) | |||||||||
ホワイト(W) | ホワイト(W) | ホワイト(W) | |||||||||||
イエロー(Y) | イエロー(Y) | イエロー(Y) | |||||||||||
天幕素材 | 99%UVカット | 99%UVカット | 99%UVカット | 99%UVカット | 96%UVカット | 96%UVカット | 96%UVカット | 99%UVカット | 99%UVカット | ||||
防水性 | 防水性 | 防水性 | 防水性 | 撥水性 | 撥水性 | 撥水性 | 撥水性 | 撥水性 | |||||
500デニール | 500デニール | 500デニール | 500デニール | 300デニール | 250デニール | 250デニール | 190デニール | 190デニール | |||||
ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ポリエステル100% | |||||
フレーム | スチール 白粉体塗装 |
アルミ アルマイト 加工 |
スチール 白粉体塗装 |
アルミ アルマイト 加工 |
スチール 白粉体塗装 |
アルミ アルマイト 加工 |
スチール 白粉体塗装 |
アルミ アルマイト 加工 |
スチール 白粉体塗装 |
スチール 白粉体塗装 |
スチール 黒粉体塗装 |
スチール 白粉体塗装 |
スチール 白粉体塗装 |
付属品 | 杭 | 杭 | 杭 | 杭 | 杭 | 杭 | 杭 | 杭 | 杭 | ||||
シリコンスプレー | シリコンスプレー | シリコンスプレー | シリコンスプレー | シリコンスプレー | |||||||||
防災製品* | 防災製品* | 防災製品* | 防災製品* | 米国難燃性 基準 [CPAI-84] に適応 |
防災製品* | 米国難燃性基準 [CPAI-84] に適応 |
米国難燃性基準 [CPAI-84]に適応 |
||||||
特徴 | 頑丈なフレーム内部構造。横幕には連結可能なジッパー付。ロック解除や高さ調整も簡単、設営・撤収もラクラクのプルピン式スライダー。さびに強く、高級感のあるフレーム。支柱の付け根に杭打ち用の穴が装備(全モデル)。スチールフレームとアルミフレームがあります。 アルミフレームの方がかなり軽量です。キャリーバックで二人で持ち運べます。 |
ゆったりサイズのコストパフォーマンスモデル。 | 軽量コンパクトなパーソナル「日除け」テント。外向けアングルで安定感があります。 | ||||||||||
頑丈で安定感があり、収納にも便利なコンパクト・モデルです。 | 頑丈で安定感があり、使い勝手の良いベストセラーモデルです。色が5色から選べます。 | 頑丈で安定感があり、シリーズ中、最も間口の広い(450cm)モデルです。色が5色から選べます。 | 頑丈で安定感がある、最上級・最大型モデルです。色が5色から選べる。 | ひろびろとした内部空間。半横幕2枚つき。330cm側を合わせると隣接もできます。 | ゆったりサイズの日除けモデル。5段階高さ調整。隣接可能。 | 強度にこだわった設計。ゆったりサイズ。間口が360cmと広い。 | 天幕部スチールフレーム。楕円形のトラス。高さ2段階調整式 | 天幕部グラスファイバーフレーム。半横断幕1枚付き。角型材のトラス。高さ3段階調整式。 |
注: *日本防炎協会の認定品。タグは付いていませんが証明書を発行できます。屋内会場では、日本防災協会の認定品でないと持ち込みに制限がある場合があります。 |