| ボードショーツ 実寸サイズチャート(cm) |
| 8381 WAVE <ウェーブ>ボードショーツ ウィメンズ |
| サイズ | S | M | L |
| 腹囲(ウエスト) | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 尻囲(ヒップ) | 94.0 | 99.0 | 104.2 |
| 股下 | 5.1 | ||
| 8385 LIVID <リビッド>ボードショーツ ウィメンズ |
| サイズ | S | M | L |
| 腹囲(ウエスト) | 75.0 | 80.0 | 85.0 |
| 尻囲(ヒップ) | 95.2 | 100.4 | 105.4 |
| 股下 | 5.1 | ||
| 8386 COAST <コースト>ボードショーツ ウィメンズ |
| サイズ | S | M | L |
| 腹囲(ウエスト) | 75.0 | 80.0 | 82.0 |
| 尻囲(ヒップ) | 91.4 | 96.6 | 99.0 |
| 股下 | 7.6 | ||
| 8388 CAYMAN <カーマン>ボードショーツ ウィメンズ |
| サイズ | S | M | L | XL |
| 腹囲(ウエスト) | 75.0 | 80.0 | 82.6 | 85.0 |
| 尻囲(ヒップ) | 90.2 | 95.2 | 97.8 | 100.4 |
| 股下 | 27.9 | |||
| 8390 ENERGY <エナジー>ボードショーツ ウィメンズ |
| サイズ | S | M | L |
| 腹囲(ウエスト) | 80.0 | 82.6 | 85.0 |
| 尻囲(ヒップ) | 95.2 | 97.8 | 100.4 |
| 股下 | 22.9 | ||
| 8393 MAUI <マウイ>ボードショーツ ウィメンズ |
| サイズ | S | M | L | XL |
| 腹囲(ウエスト) | 80.0 | 82.6 | 85.0 | 87.6 |
| 尻囲(ヒップ) | 95.2 | 97.8 | 100.4 | 102.8 |
| 股下 | 27.9 | |||
| シャツ 実寸サイズチャート(cm) |
| 8352 サマードレス |
| サイズ | M | L |
| 着丈 | 85.0 | 88.0 |
| 身幅 | 40.0 | 43.0 |
| 8353 UVパーカー |
| サイズ | M | L | XL |
| 着丈 | 58.0 | 61.0 | 64.0 |
| 身幅 | 44.0 | 47.0 | 50.0 |
| 裄丈 | 83.0 | 86.0 | 89.0 |
| 8357 UVロングシャツ |
| サイズ | M | L |
| 着丈 | 60.0 | 63.0 |
| 身幅 | 44.0 | 47.0 |
| 裄丈 | 76.0 | 79.0 |