ボードショーツ 実寸サイズチャート(cm) |
※一部インナーパンツのウエストサイズは目安となります。 |
8130 HYPER FREAK <ハイパーフリーク>ボードショーツ メンズ |
サイズ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
腹囲(ウエスト) | 73.6 | 76.2 | 78.8 | 81.2 | 83.8 | 89.0 |
尻囲(ヒップ) | 95.2 | 97.8 | 100.4 | 102.8 | 105.4 | 110.4 |
総丈 | 49.5 | 50.5 | 51.4 | 52.4 | 53.3 | 55.2 |
股下 | 27.9 |
8132 JORDY FREAK <ジョディフリーク>ボードショーツ メンズ |
サイズ | 28 | 30 | 32 | 34 |
腹囲(ウエスト) | 76.2 | 81.2 | 86.4 | 91.4 |
尻囲(ヒップ) | 97.8 | 102.8 | 108.0 | 113.0 |
総丈 | 49.5 | 51.4 | 53.3 | 55.2 |
股下 | 25.4 |
8134 BYERLY FREAK <バリーフリーク>ボードショーツ メンズ |
8136 SUPER FREAK SE <スーパーフリーク SE>ボードショーツ メンズ |
8142 POWER <パワー>ボードショーツ メンズ |
8144 VOLTAGE <ボルテージ>ボードショーツ メンズ |
サイズ | 28 | 30 | 32 | 34 |
腹囲(ウエスト) | 76.2 | 81.2 | 86.4 | 91.4 |
尻囲(ヒップ) | 102.8 | 108.0 | 113.0 | 118.2 |
総丈 | 52.1 | 54.0 | 55.9 | 57.8 |
股下 | 27.9 |
8138 SUPER FREAK <スーパーフリーク>ボードショーツ メンズ |
サイズ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
腹囲(ウエスト) | 76.2 | 78.8 | 81.2 | 83.8 | 86.4 | 91.4 | 96.6 |
尻囲(ヒップ) | 102.8 | 105.4 | 108.0 | 110.4 | 113.0 | 118.2 | 123.2 |
総丈 | 52.1 | 53.0 | 54.0 | 54.9 | 55.9 | 57.8 | 57.8 |
股下 | 27.9 |
8147 ALLIANCE <アライアンス> ボードショーツ メンズ |
サイズ | 28 | 30 | 32 | 34 |
腹囲(ウエスト) | 76.2 | 81.2 | 86.4 | 91.4 |
尻囲(ヒップ) | 100.4 | 105.4 | 110.4 | 115.6 |
総丈 | 52.1 | 54.0 | 55.8 | 57.8 |
股下 | 27.9 |
8118 インナー ショートタイプ ボードショーツ メンズ |
サイズ | S | M | L | XL |
腹囲(ウエスト)※ | 66〜74 | 72〜80 | 78〜88 | 86〜96 |
尻囲(ヒップ) | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 91.0 |
総丈 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 31.0 |
シャツ 実寸サイズチャート(cm) |
8110 マリンフルジップ |
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 70.0 | 72.0 | 74.5 |
身幅 | 51.0 | 53.0 | 55.5 |
肩幅 | 43.0 | 45.0 | 47.5 |
袖丈 | 61.0 | 63.0 | 65.5 |
8112 マリンT |
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 69.0 | 71.0 | 73.5 |
身幅 | 51.0 | 53.0 | 55.5 |
裄丈 | 44.0 | 47.0 | 50.0 |
8113 マリンT B |
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 69.0 | 71.0 | 73.5 |
身幅 | 51.0 | 53.0 | 55.5 |
裄丈 | 44.0 | 47.0 | 50.0 |
8114 マリンノースリーブシャツ |
サイズ | M | L | XL |
着丈 | 69.0 | 71.0 | 73.0 |
身幅 | 51.0 | 53.0 | 55.5 |
肩幅 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |