マリン用品の通販王 ネオネットマリンWEB本店

買物カゴ
HOME
カテゴリーで絞り込む

2−20馬力 (23)

20−30馬力 (24)

25−60馬力 (32)

50−130馬力 (47)

150−300馬力 (103)

SOLAS(ソラス) YAMAHA
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【2-3馬力】 9スプライン
(4ストローク) F2/F2.5
(2ストローク) 3A
アルミ 3
右回転
AMITA3
3011-073-05S 7.25 5  
【4-6馬力】 9スプライン
(4ストローク) F4B/F5A/F6C
(2ストローク) 4AS/4AC/5CS
アルミ 3
右回転
AMITA3
3011-075-07S 7.5 7  
【6-9.9馬力】 7スプライン
(4ストローク) F6(01-)/F8(01-)/F9.9(08-) 
(2ストローク) 6(86-)/8(86-)
アルミ 3
右回転
AMITA3
3011-085-07 8.5 7  
3011-085-08 8.5 8  
3011-085-09 8.5 9  
3011-090-07P 9 7 PIN DRIVE FOR 8HP
【9.9-20馬力】 8スプライン
(4ストローク) F9.9(00-07)/F15(00-)/F20(07-)
(2ストローク) 9.9(84-)/15(84-)
アルミ 3
右回転
AMITA3
3111-093-07 9.25 7  
3111-093-08 9.25 8  
3111-093-09 9.25 9  
3111-093-10 9.25 10  
3111-093-11 9.25 11  
アルミ 4
右回転
AMITA4
3113-093-07 9.25 7  
3113-093-08 9.25 8  
3113-093-09 9.25 9  
3113-093-10 9.25 10  
3113-093-11 9.25 11  
3113-100-05 10 5 HIGH THRUST MODEL FOR HEAVY BOAT
3113-100-07 10 7  
ステン 3
右回転
SATURN
3121-093-07 9-1/4 7  
3121-093-08 9-1/4 8  
3121-093-09 9-1/4 9  
3121-093-10 9-1/4 10  
3121-093-11 9-1/4 11  
SOLAS(ソラス) YAMAHA
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【20-30馬力】 10スプライン
(4ストローク) F20(-06)/F25(98-06, 10-)
(2ストローク) 20(96-97)/25(80-)/30(83-02)
アルミ 3
右回転
AMITA3
3211-099-09 9.9 9
3211-099-10 9.9 10
3211-099-11 9.9 11
3211-099-12 9.9 12
3211-099-13 9.9 13
アルミ 4
右回転
AMITA4
3213-102-11 10.2 11
3213-102-12 10.1 12
3213-102-13 10 13
3213-102-14 10 14
3213-102-15 10 15
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
3231-108-10 10-3/4 10
3231-105-11 10-1/2 11
3231-103-12 10-1/4 12
3231-101-13 10-1/8 13
3231-100-14 10 14
3231-100-15 10 15
ステン 3
右回転
SATURN
3221-100-08 10 8
3221-100-09 10 9
3221-100-10 10 10
3221-100-11 10 11
3221-100-12 10 12
3221-100-13 10 13
ステン 4
右回転
NEW SATURN
3233-100-09 10 9
3233-100-10 10 10
SOLAS(ソラス) YAMAHA
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【25-60馬力】 13スプライン
(4ストローク) FT25/F30(01-05)/F40(99-)/F50(95-)/F60(99-)
(2ストローク) 40(84-)/50(84-)
アルミ 3
右回転
AMITA3
3311-122-07 12.2 7  
3311-122-08 12.2 8  
3311-121-09 12.1 9  

3311-118-10

11-8 10  
3311-116-11 11.6 11  
3311-114-12 11.4 12  
3311-111-13 11.1 13  
3311-111-14 11.1 14  
3311-110-15 11 15  
3311-110-16 11 16  
3311-110-17 11 17  
3311-115-10P 11.5 10 40HP PIN DRIVE
3311-115-11P 11.5 11  
3311-115-12P 11.5 12  
アルミ 4
右回転
AMITA4
3313-118-09 11.8 9  
3313-114-10 11.4 10  
3313-111-11 11.1 11  
3313-108-12 10.8 12  
3313-105-13 10.5 13  
3313-105-14 10.5 14  
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
3331-120-08 12 8  
3331-120-09 12 9  
3331-119-10 11-7/8 10  
3331-116-11 11-5/8 11  
3331-114-12 11-3/8 12  
3331-111-13 11-1/8 13  
3331-111-14 11-1/8 14  
3331-110-15 11 15  
ステン 3
右回転
SATURN
3321-118-11 11-3/4 11  
3321-115-12 11-1/2 12  
3321-113-13 11-1/8 13  
3321-113-14 11-1/8 14  
3321-110-15 11 15  
SOLAS(ソラス) YAMAHA
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【50-130馬力】 15スプライン
(4ストローク) FT50/FT60/F70(10-)/F75(03-)/F80(99-02)/F90(99-)/F100(99-02)/F115(00-)
(2ストローク) T50(96-)/T60(03-)/60(92-05)/70(84-)/75(94-99)/80(97)/85(91-97)/90(84-)/115(84-)/130(84-03)
アルミ 3
右回転
AMITA3
3411-140-09 14 9  
3411-140-11 14 11  
3411-138-13 13.75 13  
3411-135-15 13.5 15  
3411-133-17 13.25 17  
3411-130-19 13 19  
3411-130-21 13 21  
アルミ 3
左回転
AMITA3
3412-138-13 13.75 13  
3412-135-15 13.5 15  
3412-133-17 13.25 17  
アルミ 3
右回転
AMITA3
3411-135-13 13.5 13 純正プロペラに近いブレード形状で、ブレード面積が小さく回転数が上がりやすいのが特徴です。
3411-134-15 13.4 15  
3411-132-17 13.2 17  
3411-131-19 13.1 19  
アルミ 4
右回転
AMITA4
3413-133-13 13.25 13  
3413-130-15 13 15  
3413-128-17 12.75 17  
3413-125-19 12.5 19  
3413-125-21 12.5 21  
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
3431-140-11 14 11  
3431-138-13 13-3/4 13  
3431-135-15 13-1/2 15  
3431-133-17 13-1/4 17  
3431-130-19 13 19  
3431-130-21 13 21  
ステン 3
左回転
NEW
SATURN
3432-138-13 13-3/4 13  
3432-135-15 13-1/2 15  
3432-133-17 13-1/4 17  
3432-130-19 13 19  
ステン 3
右回転
TITAN
3441-138-13 13-3/4 13  
3441-138-15 13-3/4 15  
3441-133-17 13-1/4 17  
3441-133-19 13-1/4 19  
ステン 3
左回転
TITAN
3442-138-13 13-3/4 13  
3442-138-15 13-3/4 15  
3442-133-17 13-1/4 17  
3442-133-19 13-1/4 19  
ステン 4
右回転
HR
TITAN4
3453-135-13 13-1/2 13  
3453-133-15 13-1/4 15  
3453-130-17 13 17  
3453-130-19 13 19  
3453-130-21 13 21  
ステン 4
左回転
HR
TITAN4
3454-135-13 13-1/2 13  
3454-133-15 13-1/4 15  
3454-130-17 13 17  
3454-130-19 13 19  
3454-130-21 13 21  
SOLAS(ソラス) YAMAHA
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【150-300馬力】 15スプライン
(4ストローク) F150(04-)/F200(02-)/F225(02-)/F250('02-)/F300(10-)
(2ストローク) 150(86-)/175(84-)/200(84-)/225(86-)/250(90-)/300(04-07)
アルミ 3
右回転
AMITA3
3511-155-13 15.5 13  
3511-150-15 15 15  
3511-148-17 14.8 17  
3511-145-19 14.5 19  
3511-143-21 14.3 21  
3511-142-23 14.2 23  
アルミ 3
左回転
AMITA3
3512-150-15 15 15  
3512-148-17 14.8 17  
3512-145-19 14.5 19  
3512-143-21 14.3 21  
3512-142-23 14.2 23  
アルミ 3
右回転
AMITA3
E-PLUS
3511-160-13 16 13 ラージダイヤ
3511-158-15 15.8 15  
3511-155-17 15.5 17  
3511-153-19 15.3 19  
3511-153-21 15.3 21  
3511-153-23 15.3 23  
アルミ 3
左回転
AMITA3
E-PLUS
3512-158-15 15.8 15 ラージダイヤ
3512-155-17 15.5 17  
3512-153-19 15.3 19  
3512-153-21 15.3 21  
アルミ 4
右回転
AMITA4
3513-148-15 14.75 15 YAMAHA エアロギア+F150 では15ピッチで実績多数あり
3513-145-17 14.5 17  
3513-143-19 14.25 19  
3513-140-21 14 21  
3513-140-23 14 23  
アルミ 4
左回転
AMITA4
3514-148-15 14.75 15  
3514-145-17 14.5 17  
3514-143-19 14.25 19  
3514-140-21 14 21  
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
3531-145-15 14-1/2 15  
3531-143-17 14-1/4 17  
3531-140-19 14 19  
3531-140-21 14 21  
3531-140-23 14 23  
3531-140-25 14 25  
ステン 3
左回転
NEW
SATURN
3532-145-15 14-1/2 15  
3532-143-17 14-1/4 17  
3532-140-19 14 19  
3532-140-21 14 21  
3532-140-23 14 23  
ステン 3
NEW
SATURN
E-PLUS
3531-156-11 15-5/8 11 右回転
3531-156-13 15-5/8 13  
3532-156-13 15-5/8 13 左回転
ステン 3
右回転
HR
TITAN3
3551-150-14 15 14  
3551-148-16 14-3/4 16  
3551-148-17 14-3/4 17  
3551-148-18 14-3/4 18  
3551-148-19 14-3/4 19  
3551-148-20 14-3/4 20  
3551-145-21 14-1/2 21  
3551-143-22 14-1/4 22  
3551-140-24 14 24  
ステン 3
左回転
HR
TITAN3
3552-150-14 15 14  
3552-148-16 14-3/4 16  
3552-148-17 14-3/4 17  
3552-148-18 14-3/4 18  
3552-148-19 14-3/4 19  
3552-148-20 14-3/4 20  
3552-145-21 14-1/2 21  
3552-143-22 14-1/4 22  
3552-140-24 14 24  
ステン 4
右回転
HR
TAITAN4
3553-145-15 14-1/2 15  
3553-143-17 14-1/4 17  
3553-141-18 14-1/8 18  
3553-141-19 14-1/8 19  
3553-140-20 14 20  
3553-140-21 14 21  
3553-140-22 14 22  
3553-140-23 14 23  
3553-140-25 14 25  
3553-140-27 14 27  
ステン 4
左回転
HR
TAITAN4
3554-145-15 14-1/2 15  
3554-143-17 14-1/4 17  
3554-141-18 14-1/8 18  
3554-141-19 14-1/8 19  
3554-140-20 14 20  
3554-140-21 14 21  
3554-140-22 14 22  
3554-140-23 14 23  
3554-140-25 14 25  
ステン 3
右回転
LEXOR
3571-158-15 15-3/4 15  
3571-156-16 15-5/8 16  
3571-155-17 15-1/2 17  
3571-154-18 15-3/8 18  
3571-153-19 15-1/4 19  
3571-151-20 15-1/8 20  
3571-150-21 15 21  
3571-149-22 14-7/8 22  
3571-148-23 14-3/4 23  
3571-145-25 14-1/2 25  
3571-145-27 14-1/2 27  
ステン 3
左回転
LEXOR
3572-158-15 15-3/4 15  
3572-156-16 15-5/8 16  
3572-155-17 15-1/2 17  
3572-154-18 15-3/8 18  
3572-153-19 15-1/4 19  
3572-151-20 15-1/8 20  
3572-150-21 15 21  
3572-149-22 14-7/8 22  
3572-148-23 14-3/4 23  
3572-145-25 14-1/2 25  
3572-145-27 14-1/2 27