マリン用品の通販王 ネオネットマリンWEB本店

買物カゴ
HOME
カテゴリーで絞り込む

8−30馬力 (68)

25−60馬力 (27)

40−125馬力 (29)

135−350馬力 (100)

▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。

SOLAS(ソラス) MERCURY
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【8-9.9馬力 MERCURY ORIGINAL】 12スプライン
(4ストローク) 8&9.9HP(2005-) STANDARD GEARCASE ONLY
アルミ 3
右回転
AMITA3
5011-085-07 8.5 7
5011-085-08 8.5 8
5011-085-09 8.5 9
【8-9.9馬力 TOHATSU OEM】 12スプライン
(4ストローク) 8/9.9HP
アルミ 3
右回転
AMITA3
5011-085-07 8.5 7
5011-085-08 8.5 8
5011-085-09 8.5 9
アルミ 4
右回転
AMITA4
5013-087-05 8.7 5
【6-15馬力 MERCURY ORIGINAL】 8スプライン
(4ストローク) 9.9HP(1995-2004)/15HP(-2007)
(2ストローク) 6/8/9.9/15HP, 10-15HP SEAPRO
アルミ 3
右回転
AMITA3
1111-093-07 9.25 7
1111-093-08 9.25 8
1111-093-09 9.25 9
1111-093-10 9.25 10
1111-093-11 9.25 11
アルミ 4
右回転
AMITA4
1113-093-07 9.25 7
1113-093-08 9.25 8
1113-093-09 9.25 9
1113-093-10 9.25 10
1113-093-11 9.25 11
1113-100-05 10 5
1113-100-07 10 7
【9.9-25馬力 MERCURY ORIGINAL】 10スプライン
(4ストローク) 9.9/15HP BIGFOOT(1999-2004)
(2ストローク) 20/25HP(1980-2006), 25HP SEAPRO
アルミ 3
右回転
AMITA3
1211-110-09 10.5 9
1211-105-11 10.5 11
1211-103-12 10.3 12
1211-101-13 10.1 13
1211-100-14 10 14
1211-100-15 10 15
アルミ 4
右回転
AMITA4
1213-102-11 10.2 11
1213-101-12 10.1 12
1213-100-13 10 13
1213-100-14 10 14
1213-100-15 10 15
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
1231-108-10 10-3/4 10
1231-105-11 10-1/2 11
1231-103-12 10-1/4 12
1231-101-13 10-1/8 13
1231-100-14 10 14
1231-100-15 10 15
【15馬力 TOHATSU OEM】 14スプライン
アルミ 3
右回転
AMITA3
5111-093-07 9.25 7
5111-093-08 9.25 8
5111-093-09 9.25 9
5111-093-10 9.25 10
5111-093-11 9.25 11
アルミ 4
右回転
AMITA4
5113-093-07 9.25 7
5113-093-08 9.25 8
5113-093-09 9.25 9
5113-093-10 9.25 10
5113-093-11 9.25 11
5113-100-05 10 5
5113-100-07 10 7
ステン 3
右回転
SATURN
5121-093-07 9-1/4 7
5121-093-08 9-1/4 8
5121-093-09 9-1/4 9
5121-093-10 9-1/4 10
5121-093-11 9-1/4 11
【20-30馬力 TOHATSU OEM】 10スプライン
アルミ 3
右回転
AMITA3
5211-099-09 9.9 9
5211-099-10 9.9 10
5211-099-11 9.9 11
5211-099-12 9.9 12
5211-099-13 9.9 13
アルミ 4
右回転
AMITA4
5213-102-11 10.2 11
5213-101-12 10.1 12
5213-100-13 10 13
5213-100-14 10 14
5213-100-15 10 15
ステン 3
右回転
SATURN
5221-100-08 10 8
5221-100-09 10 9
5221-100-10 10 10
5221-100-11 10 11
5221-100-12 10 12
5221-100-13 10 13
ステン 4
右回転
NEW
SATURN
5233-100-09 10 9
5233-100-10 10 10

▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。

SOLAS(ソラス) MERCURY
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【25-60馬力 MERCURY ORIGINAL】 13スプライン
(4ストローク) 25HP BIGFOOT, 30HP BIGFOOT(2010-), 30HP(1994-2005), 40-60HP NOT BIGFOOT(1997-)
(2ストローク) 30HP, 30-40HP SEAPRO, 40-60HP(1997-), 55HP SEAPRO
アルミ 3
右回転
AMITA3
1311-122-07 12.2 7
1311-122-08 12.2 8
1311-121-09 12.1 9
1311-116-11 11.6 11
1311-114-12 11.4 12
1311-111-13 11.1 13
1311-111-14 11.1 14
1311-110-15 11 15
アルミ 3
右回転
AMITA3
C-PLUS
1311-120-10 12 10
1311-118-11 11.8 11
1311-116-12 11.6 12
1311-116-13 11.6 13
1311-116-14 11.6 14
アルミ 4
右回転
AMITA4
1313-118-09 11.8 9
1313-114-10 11.4 10
1313-111-11 11.1 11
1313-108-12 10.8 12
1313-105-13 10.5 13
1313-105-14 10.5 14
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
1331-120-08 12 8
1331-120-09 12 9
1331-119-10 11-7/8 10
1331-116-11 11-5/8 11
1331-114-12 11-3/8 12
1331-111-13 11-1/8 13
1331-111-14 11-1/8 14
1331-110-15 11 15

▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。

SOLAS(ソラス) MERCURY
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【40-125馬力】
(4ストローク) 40-60HP BIGFOOT, 75-125HP(1978-)
アルミ 3
右回転
AMITA3
1411-140-09 14 9
1411-140-11 14 11
1411-138-13 13.75 13
1411-135-15 13.5 15
1411-133-17 13.25 17
1411-130-19 13 19
1411-130-21 13 21
1411-132-19 13.2 19
1411-132-21 13.2 21
アルミ 4
右回転
AMITA4
1413-133-13 13.25 13
1413-130-15 13 15
1413-128-17 12.75 17
1413-125-19 12.5 19
1413-125-21 12.5 21
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
1431-140-11 14 11
1431-138-13 13-3/4 13
1431-135-15 13-1/2 15
1431-133-17 13-1/4 17
1431-130-19 13 19
1431-130-21 13 21
ステン 3
右回転
TITAN
1441-138-13 13-3/4 13
1441-138-15 13-3/4 15
1441-133-17 13-1/4 17
1441-133-19 13-1/4 19
ステン 4
右回転
HR
TITAN4
1453-135-13 13-1/2 13
1453-135-15 13-1/4 15
1453-130-17 13 17
1453-130-19 13 19
1453-130-21 13 21

▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。

SOLAS(ソラス) MERCURY
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【135-350馬力】 15スプライン
アルミ 3
右回転
AMITA3
1511-155-13 15.5 13
1511-150-15 15 15
1511-148-17 14.8 17
1511-145-19 14.5 19
1511-143-21 14.3 21
1511-142-23 14.2 23
アルミ 3
左回転
AMITA3
1512-150-15 15 15
1512-148-17 14.8 17
1512-145-19 14.5 19
1512-143-21 14.3 21
1512-142-23 14.2 23
アルミ 3
右回転
AMITA3
E-PLUS
1511-160-13 16 13
1511-158-15 15.8 15
1511-155-17 15.5 17
1511-153-19 15.3 19
1511-153-21 15.3 21
1511-153-23 15.3 23
アルミ 3
左回転
AMITA3
E-PLUS
1512-158-15 15.8 15
1512-155-17 15.5 17
1512-153-19 15.3 19
1512-153-21 15.3 21
アルミ 4
右回転
AMITA4
1513-148-15 14.75 15
1513-145-17 14.5 17
1513-143-19 14.25 19
1513-140-21 14 21
1513-140-23 14 23
アルミ 4
左回転
AMITA4
1514-148-15 14.75 15
1514-145-17 14.5 17
1514-143-19 14.25 19
1514-140-21 14 21
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
1531-145-15 14-1/2 15
1531-143-17 14-1/4 17
1531-140-19 14 19
1531-140-21 14 21
1531-140-23 14 23
1531-140-25 14 25
ステン 3
左回転
NEW
SATURN
1532-145-15 14-1/2 15
1532-143-17 14-1/4 17
1532-140-19 14 19
1532-140-21 14 21
1532-140-23 14 23
ステン 3
右回転
HR
TAITAN3
1551-150-14 15 14
1551-148-16 14-3/4 16
1551-148-17 14-3/4 17
1551-148-18 14-3/4 18
1551-148-19 14-3/4 19
1551-148-20 14-3/4 20
1551-145-21 14-1/2 21
1551-143-22 14-1/4 22
1551-140-24 14 24
ステン 3
左回転
HR
TAITAN3
1552-150-14 15 14
1552-148-16 14-3/4 16
1552-148-17 14-3/4 17
1552-148-18 14-3/4 18
1552-148-19 14-3/4 19
1552-148-20 14-3/4 20
1552-145-21 14-1/2 21
1552-143-22 14-1/4 22
1552-140-24 14 24
ステン 4
右回転
HR
TAITAN4
1553-145-15 14-1/2 15
1553-143-17 14-1/4 17
1553-141-18 14-1/8 18
1553-141-19 14-1/8 19
1553-140-20 14 20
1553-140-21 14 21
1553-140-22 14 22
1553-140-23 14 23
1553-140-25 14 25
1553-140-27 14 27
ステン 4
左回転
HR
TAITAN4
1554-145-15 14-1/2 15
1554-143-17 14-1/4 17
1554-141-18 14-1/8 18
1554-141-19 14-1/8 19
1554-140-20 14 20
1554-140-21 14 21
1554-140-22 14 22
1554-140-23 14 23
1554-140-25 14 25
ステン 3
右回転
LEXOR
1571-158-15 15-3/4 15
1571-156-16 15-5/8 16
1571-155-17 15-1/2 17
1571-154-18 15-3/8 18
1571-153-19 15-1/4 19
1571-151-20 15-1/8 20
1571-150-21 15 21
1571-149-22 14-7/8 22
1571-148-23 14-3/4 23
1571-145-25 14-1/2 25
1571-145-27 14-1/2 27
ステン 3
左回転
LEXOR
1572-158-15 15-3/4 15
1572-156-16 15-5/8 16
1572-155-17 15-1/2 17
1572-154-18 15-3/8 18
1572-153-19 15-1/4 19
1572-151-20 15-1/8 20
1572-150-21 15 21
1572-149-22 14-7/8 22
1572-148-23 14-3/4 23
1572-145-25 14-1/2 25
1572-145-27 14-1/2 27