マリン用品の通販王 ネオネットマリンWEB本店

買物カゴ
HOME
カテゴリーで絞り込む

8−30馬力 (34)

40−65馬力 (26)

60−140馬力 (47)

150−225馬力 (89)

150−300馬力 (33)

▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。

SOLAS(ソラス) SUZUKI
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【8-15馬力】 10スプライン
(4ストローク) DF8A/DF9.9/DF15
(2ストローク) DT9.9/15
アルミ 3
右回転
AMITA3
4111-093-07 9.25 7  
4111-093-08 9.25 8  
4111-093-09 9.25 9  
4111-093-10 9.25 10  
4111-093-11 9.25 11  
アルミ 4
右回転
AMITA4
4113-093-07 9.25 7  
4113-093-08 9.25 8  
4113-093-09 9.25 9  
4113-093-10 9.25 10  
4113-093-11 9.25 11  
4113-100-05 10 5 HIGH THRUST MODEL FOR HEAVY BOAT
4113-100-07 10 7  
ステン 3
右回転
SATURN
4121-093-07 9-1/4 7  
4121-093-08 9-1/4 8  
4121-093-09 9-1/4 9  
4121-093-10 9-1/4 10  
4121-093-11 9-1/4 11  
【20-30馬力】 10スプライン
(4ストローク) DF25/DF30
(2ストローク) DT20/DT25/DT30
アルミ 3
右回転
AMITA3
4211-110-09 11 9  
4211-105-11 10.5 11  
4211-103-12 10.3 12  
4211-101-13 10.1 13  
4211-100-14 10 14  
4211-100-15 10 15  
アルミ 4
右回転
AMITA4
4213-102-11 10.2 11  
4213-101-12 10.1 12  
4213-100-13 10 13  
4213-100-14 10 14  
4213-100-15 10 15  
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
4231-108-10 10-3/4 10  
4231-105-11 10-1/2 11  
4231-103-12 10-1/4 12  
4231-101-13 10-1/8 13  
4231-100-14 10 14  
4231-100-15 10 15  

▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。

SOLAS(ソラス) SUZUKI
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【40-65馬力】 13スプライン
(4ストローク) DF40/DF50/DF60A(10-)
(2ストローク) DT40/DT50/DT55/DT60/DT65
アルミ 3
右回転
AMITA3
C-PLUS
4311-120-10 12 10  
4311-118-11 11.8 11  
4311-116-12 11.6 12  
4311-116-13 11.6 13  
4311-116-14 11.6 14  
4311-114-15 11.4 15  
4311-114-16 11.4 16  
アルミ 4
右回転
AMITA4
4313-118-09 11.8 9  
4313-114-10 11.4 10  
4313-111-11 11.1 11  
4313-108-12 10.8 12  
4313-105-13 10.5 13  
4313-105-14 10.5 14  
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
4331-120-08 12 8  
4331-120-09 12 9  
4331-119-10 11-7/8 10  
4331-116-11 11-5/8 11  
4331-114-12 11-3/8 12  
4331-111-13 11-1/8 13  
4331-111-14 11-1/8 14  
4331-110-15 11 15  
ステン 3
右回転
SATURN
4321-118-11 11-3/4 11  
4321-115-12 11-1/2 12  
4321-113-13 11-1/8 13  
4321-113-14 11-1/8 14  
4321-110-15 11 15  

▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。

SOLAS(ソラス) SUZUKI
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【60-140馬力】 13スプライン
(4ストローク) DF60(98-09)/DF70(98-08)
(2ストローク) DT75(83-97)/DT85(79-00)/DT90(89-97)/DT100(89-00)/DT115(81-01)/DT140(81-01)
アルミ 3
右回転
AMITA3
4411-140-09 14 9  
4411-140-11 14 11  
4411-138-13 13.75 13  
4411-135-15 13.5 15  
4411-133-17 13.25 17  
4411-130-19 13 19  
4411-130-21 13 21  
4411-132-19 13.2 19  
4411-132-21 13.2 21  
アルミ 4
右回転
AMITA4
4413-133-13 13.25 13  
4413-130-15 13 15  
4413-128-17 12.75 17  
4413-125-19 12.5 19  
4413-125-21 12.5 21  
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
4431-140-11 14 11  
4431-138-13 13-3/4 13  
4431-135-15 13-1/2 15  
4431-133-17 13-1/4 17  
4431-130-19 13 19  
4431-130-21 13 21  
ステン 3
右回転
TITAN
4441-138-13 13-3/4 13  
4441-138-15 13-3/4 15  
4441-133-17 13-1/4 17  
4441-133-19 13-1/4 19  
ステン 4
右回転
HR
TITAN4
4453-135-13 13-1/2 13  
4453-133-15 13-1/4 15  
4453-130-17 13 17  
4453-130-19 13 19  
4453-130-21 13 21  
【70-140馬力】 15スプライン
(4ストローク) DF70A(09-)/DF80A(09-)/DF90A(09-)/DF90(01-08)/DF90A(09-)/DF100(09-)/DF115(01-)/DF140(02-)
アルミ 3
右回転
AMITA3
3411-139-17 13.875 17  
3411-139-19 13.875 19  
3411-139-21 13.875 21  
アルミ 4
右回転
AMITA4
3413-138-15 13.75 15  
3413-138-17 13.75 17  
3413-138-19 13.75 19  
3413-138-21 13.75 21  
ステン 3
右回転
HR
TITAN3
3451-139-15 13-7/8 15  
3451-139-17 13-7/8 17  
3451-139-19 13-7/8 19  
3451-139-21 13-7/8 21  
3451-139-23 13-7/8 23  
3451-139-25 13-7/8 25  
ステン 3
左回転
HR
TITAN3
3452-139-15 13-7/8 15  
3452-139-17 13-7/8 17  
3452-139-19 13-7/8 19  
3452-139-21 13-7/8 21  
3452-139-23 13-7/8 23  

▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。

SOLAS(ソラス) SUZUKI
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【150-225馬力】 15スプライン
(2ストローク) DT150/DT175/DT200/DT225
アルミ 3
右回転
AMITA3
4511-155-13 15.5 13  
4511-150-15 15 15  
4511-148-17 14.8 17  
4511-145-19 14.5 19  
4511-143-21 14.3 21  
4511-142-23 14.2 23  
アルミ 3
左回転
AMITA3
4512-150-15 15 15  
4512-148-17 14.8 17  
4512-145-19 14.5 19  
4512-143-21 14.3 21  
4512-142-23 14.2 23  
アルミ 4
右回転
AMITA4
4513-148-15 14.75 15  
4513-145-17 14.5 17  
4513-143-19 14.25 19  
4513-140-21 14 21  
4531-140-23 14 23  
アルミ 4
左回転
AMITA4
4514-148-15 14.75 15  
4514-145-17 14.5 17  
4514-143-19 14.25 19  
4514-140-21 14 21  
ステン 3
右回転
NEW
SATURN
4531-145-15 14-1/2 15  
4531-143-17 14-1/4 17  
4531-140-19 14 19  
4531-140-21 14 21  
4531-140-23 14 23  
4531-140-25 14 25  
ステン 3
左回転
NEW
SATURN
4532-145-15 14-1/2 15  
4532-143-17 14-1/4 17  
4532-140-19 14 19  
4532-140-21 14 21  
4532-140-23 14 23  
ステン 3
NEW
SATURN
E-PLUS
4531-156-11 15-5/8 11 右回転
4531-156-13 15-5/8 13  
4532-156-13 15-5/8 13 左回転
ステン 3
右回転
HR
TITAN3
4551-150-14 15 14  
4551-148-16 14-3/4 16  
4551-148-17 14-3/4 17  
4551-148-18 14-3/4 18  
4551-148-19 14-3/4 19  
4551-148-20 14-3/4 20  
4551-145-21 14-1/2 21  
4551-143-22 14-1/4 22  
4551-140-24 14 24  
ステン 3
左回転
HR
TITAN3
4552-150-14 15 14  
4552-148-16 14-3/4 16  
4552-148-17 14-3/4 17  
4552-148-18 14-3/4 18  
4552-148-19 14-3/4 19  
4552-148-20 14-3/4 20  
4552-145-21 14-1/2 21  
4552-143-22 14-1/4 22  
4552-140-24 14 24  
ステン 4
右回転
HR
TITAN4
4553-145-15 14-1/2 15  
4553-143-17 14-1/4 17  
4553-141-18 14-1/8 18  
4553-141-19 14-1/8 19  
4553-140-20 14 20  
4553-140-21 14 21  
4553-140-22 14 22  
4553-140-23 14 23  
4553-140-25 14 25  
4553-140-27 14 27  
ステン 4
左回転
HR
TITAN4
4554-145-15 14-1/2 15  
4554-143-17 14-1/4 17  
4554-141-18 14-1/8 18  
4554-141-19 14-1/8 19  
4554-140-20 14 20  
4554-140-21 14 21  
4554-140-22 14 22  
4554-140-23 14 23  
4554-140-25 14 25  
ステン 3
右回転
LEXOR
PLUS
4571-160-17 16 17  
4571-160-19 16 19  
4571-158-21 15-3/4 21  
4571-156-23 15-5/8 23  
ステン 3
左回転
LEXOR
PLUS
4572-160-17 16 17  
4572-160-19 16 19  
4572-158-21 15-3/4 21  
4572-156-23 15-5/8 23  
ステン 4
右回転
LEXOR4
4573-153-18 15-1/4 18  
4573-153-20 15-1/4 20  
4573-153-22 15-1/4 22  
4573-153-24 15-1/4 24  
4573-153-26 15-1/4 26  
4573-153-28 15-1/4 28  
ステン 4
左回転
LEXOR4
4574-153-18 15-1/4 18  
4574-153-20 15-1/4 20  
4574-153-22 15-1/4 22  
4574-153-24 15-1/4 24  
4574-153-26 15-1/4 26  

▼下記表を横にスクロールしてご覧下さい。

SOLAS(ソラス) SUZUKI
材質・翼数 品番 ダイヤ ピッチ 備考
回転方向
タイプ
【150-300馬力】 15スプライン
(4ストローク) DF150/DF175/DF200/DF225/DF250/DF300
アルミ 3
右回転
AMITA3
E-PLUS
4511-160-13 16 13  
4511-158-15 15.8 15  
4511-155-17 15.5 17  
4511-153-19 15.3 19  
4511-153-21 15.3 21  
4511-153-23 15.3 23  
アルミ 3
左回転
AMITA3
E-PLUS
4512-160-13 16 13  
4512-158-15 15.8 15  
4512-155-17 15.5 17  
4512-153-19 15.3 19  
4512-153-21 15.3 21  
ステン 3
右回転
LEXOR

4571-158-15 15-3/4 15  
4571-156-16 15-5/8 16  
4571-155-17 15-1/2 17  
4571-154-18 15-3/8 18  
4571-153-19 15-1/4 19  
4571-151-20 15-1/8 20  
4571-150-21 15 21  
4571-149-22 14-7/8 22  
4571-148-23 14-3/4 23  
4571-145-25 14-1/2 25  
4571-145-27 14-1/2 27  
ステン 3
左回転
LEXOR
4572-158-15 15-3/4 15  
4572-156-16 15-5/8 16  
4572-155-17 15-1/2 17  
4572-154-18 15-3/8 18  
4572-153-19 15-1/4 19  
4572-151-20 15-1/8 20  
4572-150-21 15 21  
4572-149-22 14-7/8 22  
4572-148-23 14-3/4 23  
4572-145-25 14-1/2 25  
4572-145-27 14-1/2 27